ALLGEMEIN TARIF
Allgemeine Tarife Strom
für Privathaushalte und Gewerbe aus dem Niederspannungsnetz der Gemeindewerke Münchweiler AöR
Grund- und Ersatzversorgung mit elektrischer Energie gemäß § 36 Energiewirtschaftsgesetz aus dem
Niederspannungsnetz des Elektrizitätsversorgungsunternehmens (EVU)
Preisstand: 01. Januar 2025
Haushalt und Landwirtschaft
Grundpreis | Arbeitspreis | |||||
Vertragsart | Euro/Jahr | Hochtarif | Niedertarif | |||
cent/KWh | cent/KWh | |||||
netto | brutto* | netto | brutto* | netto | brutto* | |
Allgemein Haushalt ET | ||||||
bis 488 kWh/Jahr | 30,60 | 36,41 | 34,73 | 41,33 | ||
ab 489 kWh/Jahr | 93,10 | 110,79 | 31,36 | 37,32 | ||
Allgemein Haushalt ZZT | 136,21 | 162,09 | 31,36 | 37,32 | 28,52 | 33,94 |
Gewerblicher, beruflicher und sonstiger Bedarf
Grundpreis | Arbeitspreis | |||||
Vertragsart | Euro/Jahr | Hochtarif | Niedertarif | |||
cent/KWh | cent/KWh | |||||
netto | brutto* | netto | brutto* | netto | brutto* | |
Allgemein Gewerbe ET | ||||||
bis 518 kWh/Jahr | 30,60 | 36,41 | 43,64 | 51,93 | ||
ab 519 kWh/Jahr | 93,10 | 110,79 | 32,33 | 38,47 | ||
Allgemein Gewerbe ZZT | ||||||
bis 10.000 kWh/Jahr (HT) | 136,21 | 162,09 | 32,33 | 38,47 | 28,52 | 33,94 |
ab 10.000 kWh/Jahr (HT) | 0,00 | 0,00 | 32,33 | 38,47 | 28,52 | 33,94 |
Sonstige Tarife
Grundpreis | Arbeitspreis | |||||
Vertragsart | Euro/Jahr | Hochtarif | Niedertarif | |||
cent/kWh | cent/kWh | |||||
netto | brutto* | netto | brutto* | netto | brutto* | |
Allgemein Wärmepumpe ET | 93,12 | 110,81 | 31,04 | 36,94 | ||
Allgemein Wärmepumpe ZZT | 136,21 | 162,09 | 31,04 | 36,94 | 28,38 | 33,77 |
In den Verbrauchspreisen sind die Stromsteuer, die Netzkosten einschließlich Konzessionsabgabe, Messung und Abrechnung und die Umlagen nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) sowie dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) enthalten. Auch enthalten ist die s. g. Offshore-Haftungs-Umlage sowie die Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV sowie die abschaltbare Lasten Umlage.
*Die genannten Bruttopreise sind gerundet und beinhalten die derzeit gültige Umsatzsteuer in Höhe von 19%.