ALLGEMEIN TARIF
Allgemeine Tarife Strom
für Privathaushalte und Gewerbe aus dem Niederspannungsnetz der Gemeindewerke Münchweiler AöR
Grund- und Ersatzversorgung mit elektrischer Energie gemäß § 36 Energiewirtschaftsgesetz aus dem
Niederspannungsnetz des Elektrizitätsversorgungsunternehmens (EVU)
Preisstand: 01. Januar 2023
Haushalt und Landwirtschaft
Grundpreis | Arbeitspreis | |||||
Vertragsart | Euro/Jahr | Hochtarif | Niedertarif | |||
cent/KWh | cent/KWh | |||||
netto | brutto* | netto | brutto* | netto | brutto* | |
Allgemein Haushalt ET | ||||||
bis 488 kWh/Jahr | 30,60 | 36,41 | 46,64 | 55,50 | ||
ab 489 kWh/Jahr | 93,10 | 110,79 | 34,36 | 40,89 | ||
Allgemein Haushalt ZZT | 136,21 | 162,09 | 34,36 | 40,89 | 31,52 | 37,51 |
Gewerblicher, beruflicher und sonstiger Bedarf
Grundpreis | Arbeitspreis | |||||
Vertragsart | Euro/Jahr | Hochtarif | Niedertarif | |||
cent/KWh | cent/KWh | |||||
netto | brutto* | netto | brutto* | netto | brutto* | |
Allgemein Gewerbe ET | ||||||
bis 518 kWh/Jahr | 30,60 | 36,41 | 46,64 | 55,50 | ||
ab 519 kWh/Jahr | 93,10 | 110,79 | 35,33 | 42,04 | ||
Allgemein Gewerbe ZZT | ||||||
bis 10.000 kWh/Jahr (HT) | 136,21 | 162,09 | 35,33 | 42,04 | 31,52 | 37,51 |
ab 10.000 kWh/Jahr (HT) | 0,00 | 0,00 | 35,33 | 42,04 | 31,52 | 37,51 |
Sonstige Tarife
Grundpreis | Arbeitspreis | |||||
Vertragsart | Euro/Jahr | Hochtarif | Niedertarif | |||
cent/kWh | cent/kWh | |||||
netto | brutto* | netto | brutto* | netto | brutto* | |
Allgemein Wärmepumpe ET | 93,12 | 110,81 | 34,04 | 40,51 | ||
Allgemein Wärmepumpe ZZT | 61,20 | 72,83 | 34,04 | 40,51 | 31,38 | 37,34 |
In den Verbrauchspreisen sind die Stromsteuer, die Netzkosten einschließlich Konzessionsabgabe, Messung und Abrechnung und die Umlagen nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) sowie dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) enthalten. Auch enthalten ist die s. g. Offshore-Haftungs-Umlage sowie die Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV sowie die abschaltbare Lasten Umlage.
*Die genannten Bruttopreise sind gerundet und beinhalten die derzeit gültige Umsatzsteuer in Höhe von 19%.