Ersatzversorgung Tarife Strom
Allgemeine Tarife Strom
für Privathaushalte und Gewerbe aus dem Niederspannungsnetz der Gemeindewerke Münchweiler AöR
Ersatzversorgung mit elektrischer Energie gemäß § 36 Energiewirtschaftsgesetz aus dem
Niederspannungsnetz des Elektrizitätsversorgungsunternehmens (EVU)
Preisstand: 01. Januar 2024
Haushalt und Landwirtschaft
Grundpreis | Arbeitspreis | |||||
Vertragsart | Euro/Jahr | Hochtarif | Niedertarif | |||
cent/KWh | cent/KWh | |||||
netto | brutto* | netto | brutto* | netto | brutto* | |
Allgemein Haushalt ET | 108,00 | 128,52 | 71,21 | 84,74 | ||
Allgemein Haushalt ZZT | 146,04 | 173,79 | 71,21 | 84,74 | 67,39 | 80,19 |
Gewerblicher, beruflicher und sonstiger bei Verwendung von konvetionellen Messeinrichtungen (kME) oder modernen Messeinrichtungen
Grundpreis | Arbeitspreis | |||||
Vertragsart | Euro/Jahr | Hochtarif | Niedertarif | |||
cent/KWh | cent/KWh | |||||
netto | brutto* | netto | brutto* | netto | brutto* | |
Allgemein Gewerbe ET | ||||||
HT kMe | 108,00 | 128,2 | 71,21 | 84,74 | ||
Allgemein Gewerbe ZZT | ||||||
ZZT kMe | 146,04 | 173,79 | 71,21 | 84,74 | 67,39 | 80,19 |
Gewerblicher, beruflicher und sonstiger bei Verwendung von intelligenten Messsystemen (iMsys)
Grundpreis | Arbeitspreis | |||||
Vertragsart | Euro/Jahr | Hochtarif | Niedertarif | |||
cent/KWh | cent/KWh | |||||
netto | brutto* | netto | brutto* | netto | brutto* | |
Allgemein Gewerbe ET | ||||||
HT iMsys | 146,04 | 173,79 | 71,21 | 84,74 | ||
Allgemein Gewerbe ZZT | ||||||
ZZT iMsys | 168,12 | 200,06 | 70,01 | 83,31 | 45,35 | 53,97 |
Preise für die Ersatzversorgung Strom für Nicht-Haushaltskunden RLM (mit Leistungsmessung):
Grundpreis | Arbeitspreis | |||||
Vertragsart | Euro/Jahr | Hochtarif | Niedertarif | |||
cent/KWh | cent/KWh | |||||
netto | brutto* | netto | brutto* | netto | brutto* | |
Preis für leistungsgemessene Abnahmestellen (RLM) | 118,25 | 140,72 | 64,02 | 76,18 |
In den Verbrauchspreisen sind die Stromsteuer, die Netzkosten einschließlich Konzessionsabgabe, Messung und Abrechnung und die Umlagen nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG)sowie dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) enthalten. Auch enthalten ist die s. g. Offshore-Haftungs-Umlage sowie die Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV sowie die abschaltbare Lasten Umlage. Die Allgemeinen Preise gelten für die Ersatzversorgung von Nicht- Haushaltskunden für maximal 3 Monaten nach Beginn der Ersatzversorgung.
*Die genannten Bruttopreise sind gerundet und beinhalten die derzeit gültige Umsatzsteuer in Höhe von 19%. Alle mit Umsatzsteuer genannten Preise sind auf zwei Nachkommastellen gerundet. Bei Verbrauchsänderungen werden Sie automatisch in die jeweilige Preisstaffel des Vertrages eingestuft. Die Strompreise setzen sich aus einem Grund- und Arbeitspreis zusammen.